Spread Spectrum Modulation 과 Forward Error Correction 을 사용합니다.
Part Number | Freq. Range | Spreading Factor | Bandwidth | Effective. Bitrate | Est. Sensitive |
---|---|---|---|---|---|
SX1276 | 137 - 1020 MHz | 6 - 12 | 7.8 - 500 kHz | .018 - 37.5 kbps | -111 to -148 dBm |
SX1277 | 137 - 1020 MHz | 6 - 9 | 7.8 - 500 kHz | .011 - 37.5 kbps | -111 to -139 dBm |
SX1278 | 137 - 525 MHz | 6 - 12 | 7.8 - 500 kHz | .018 - 37.5 kbps | -111 to -148 dBm |
SX1279 | 137 - 960 MHz | 6 - 12 | 7.8 - 500 kHz | .018 - 37.5 kbps | -111 to -148 dBm |
Bandwidth (kHz) | Spreading Factor | Coding rate | Nominal Rb (bps) | Sensitivity indication (dBm) | Frequency Reference |
---|---|---|---|---|---|
10.4 | 6 | 4/5 | 782 | -131 | TCXO |
12 | 4/5 | 24 | -147 | ||
20.8 | 6 | 4/5 | 1562 | -128 | |
12 | 4/5 | 49 | -144 | ||
62.5 | 6 | 4/5 | 4688 | -121 | XTAL |
12 | 4/5 | 146 | -139 | ||
125 | 6 | 4/5 | 9380 | -118 | |
12 | 4/5 | 293 | -136 |
  Android 6.0 이상부터 사용 가능합니다.